| 1612 | BEATRIZ MILENA DE ARAÚJO FALCÃO | 1 |
| 1202 | GILVANETE INTERAMINENSE DA SILVA | 2 |
| 2912 | SEVERINA DIAS SOUTO MAIOR | 3 |
| 1702 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | 4 |
| 0602 | FLAVIA RUDINEIA RIBEIRO DE ARAUJO | 5 |
| 0506 | ROSENILDA COUTINHO ARAUJO | 6 |
| 0606 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LOPES | 7 |
| 0712 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 8 |
| 2504 | SILAS DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA | 9 |
| 0803 | ANA MARIA RAIMUNDA DA SILVA | 10 |
| 0901 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | 11 |
| 2103 | KLEUMA ANDRADE MENDES DA SILVA | 12 |
| 0401 | JULIETE RODRIGUES DE SOUSA | 13 |
| 0705 | DARLIANE BARBOSA DE OLIVEIRA LINS | 14 |
| 2303 | LUZINETE OLIVIA DE SANTANA | 15 |
| 0407 | GIRLANE BARBOSA DE OLIVEIRA | 16 |
| 2408 | ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | 17 |
| 0805 | MARIA NATALIA SILVA DE OLIVEIRA | 18 |
| 1811 | ROSINEIDE FRANCIELLY DE OLIVEIRA LIMA | 19 |
| 2209 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | 20 |
| 1306 | ANTONIA MARIA PEREIRA FERREIRA | 21 |
| 0603 | GEOVANIA ALVES DE LIMA | 22 |
| 3107 | MIRELA RODRIGUES DE SOUZA | 23 |
| 1411 | CLAUDINEIDE BARBOSA SANTIAGO | 24 |
| 0903 | MARIA DA SOLEDADE TIMOTEO DE LIMA | 25 |
sexta-feira, 23 de janeiro de 2015
Veja quem são os vinte primeiros nomes da Lista do Curso de Enfermagem em Bom Jardim
Assinar:
Postar comentários (Atom)







0 >-->Escreva seu comentários >-->:
Postar um comentário
Amigos (as) poste seus comentarios no Blog