| Dimas Santos | 14,29% (6 votos) | |||||
| Zé Martins | 4,76% (2 votos) | |||||
| Wilson França | 16,67% (7 votos) | |||||
| Zeca Falcão | (nenhum voto) | |||||
| Dr. Geraldo | 59,52% (25 votos) | |||||
| Conceição Calixto | 4,76% (2 votos) |
Acesse:Professor Edgar Bom Jardim - PE
| Dimas Santos | 14,29% (6 votos) | |||||
| Zé Martins | 4,76% (2 votos) | |||||
| Wilson França | 16,67% (7 votos) | |||||
| Zeca Falcão | (nenhum voto) | |||||
| Dr. Geraldo | 59,52% (25 votos) | |||||
| Conceição Calixto | 4,76% (2 votos) |
Crédito, Getty Images Article Information Author, Edison Veiga Role, De Bled (Eslovênia) para a BBC News Brasil Religiosidade à parte, pouco...
0 >-->Escreva seu comentários >-->:
Postar um comentário
Amigos (as) poste seus comentarios no Blog