| Professora Noélia PSOL - Umari | 2,49% (11 votos) | |||||
| Professor Inácio PSOL - Umari | 3,40% (15 votos) | |||||
| Professor Jerônimo - PSOL | 4,99% (22 votos) | |||||
| Professora Jany Cabral - PSOL | 1,81% (8 votos) | |||||
| Lúcio Mário - PT | 21,09% (93 votos) | |||||
| Antônio Pessoa - PT | 0,45% (2 votos) | |||||
| Sabiá - PT | (nenhum voto) | |||||
| Tuquinha - PTC | 1,81% (8 votos) | |||||
| Miguel - PP | 2,72% (12 votos) | |||||
| Célio Borges - PP | 0,68% (3 votos) | |||||
| Cobra - PP | 0,68% (3 votos) | |||||
| Fernanda Souto - PPL | 0,45% (2 votos) | |||||
| Aluísio ( JA) - PRB | (nenhum voto) | |||||
| Doglas - PSB | 25,85% (114 votos) | |||||
| George Ribeiro - PSB | 1,36% (6 votos) | |||||
| Elisângela Braz - PP | (nenhum voto) | |||||
| Zé Rodrigues do Sindicato - PSB | (nenhum voto) | |||||
| Aparecido Jacson - PDT | 30,84% (136 votos) | |||||
| Zildinho - PTdoB | 1,36% (6 votos) |
Acesse: Professor Edgar Bom Jardim - PE






0 >-->Escreva seu comentários >-->:
Postar um comentário
Amigos (as) poste seus comentarios no Blog