Professora Noélia PSOL - Umari | 50,00% (2 votos) | |||||
Professor Inácio PSOL - Umari | (nenhum voto) | |||||
Professor Jerônimo - PSOL | (nenhum voto) | |||||
Professora Jany Cabral - PSOL | 25,00% (1 voto) | |||||
Lúcio Mário - PT | 25,00% (1 voto) | |||||
Antônio Pessoa - PT | (nenhum voto) | |||||
Sabiá - PT | (nenhum voto) | |||||
Tuquinha - PTC | (nenhum voto) | |||||
Miguel - PP | (nenhum voto) | |||||
Célio Borges - PP | (nenhum voto) | |||||
Cobra - PP | (nenhum voto) | |||||
Fernanda Souto - PPL | (nenhum voto) | |||||
Aluísio ( JA) - PRB | (nenhum voto) | |||||
Doglas - PSB | (nenhum voto) | |||||
George Ribeiro - PSB | (nenhum voto) | |||||
Elisângela Braz - PP | (nenhum voto) | |||||
Zé Rodrigues do Sindicato - PSB | (nenhum voto) | |||||
Aparecido Jacson - PDT | (nenhum voto) | |||||
Zildinho - PTdoB | (nenhum voto) |
quarta-feira, 23 de novembro de 2011
Em quem você votaria para vice-prefeito do pré-candidato Professor Edgar
VOTE NA ENQUETE DO BLOG
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 >-->Escreva seu comentários >-->:
Postar um comentário
Amigos (as) poste seus comentarios no Blog