- NÍVEL :
- Desejado
- Moderado
- Insuficiente
- Crítico
- Inexistente
A comparação entre os portais da transparência avaliados foi viabilizada a partir do Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco (ITMPE) alcançado por cada uma das prefeituras. Para o cálculo do Índice, foi definida uma pontuação a ser atribuída a cada critério de avaliação, conforme a sua importância relativa.
Saliente-se que cada critério foi avaliado de forma estática, isto é, a pontuação considerada foi aquela correspondente à informação disponibilizada pela prefeitura no momento da avaliação. Dados do TCE.
| # | Município | Pontuação | Classificação |
|---|---|---|---|
| 1 | RECIFE | 761.50 | Desejado |
| 2 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 648.00 | Moderado |
| 3 | CACHOEIRINHA | 641.50 | Moderado |
| 4 | GARANHUNS | 638.25 | Moderado |
| 5 | PESQUEIRA | 616.50 | Moderado |
| 6 | AMARAJI | 608.50 | Moderado |
| 7 | CHÃ GRANDE | 599.50 | Moderado |
| 8 | MOREILÂNDIA | 597.00 | Moderado |
| 9 | ALAGOINHA | 593.00 | Moderado |
| 10 | LAJEDO | 592.00 | Moderado |
| 11 | VERTENTES | 591.50 | Moderado |
| 12 | BOM CONSELHO | 589.00 | Moderado |
| 13 | CARUARU | 588.50 | Moderado |
| 14 | SURUBIM | 587.50 | Moderado |
| 15 | SÃO JOÃO | 580.25 | Moderado |
| 16 | GOIANA | 579.00 | Moderado |
| 17 | JUREMA | 574.50 | Moderado |
| 18 | LAGOA DO OURO | 573.00 | Moderado |
| 19 | MACHADOS | 570.00 | Moderado |
| 20 | IPOJUCA | 565.50 | Moderado |
| 21 | TRIUNFO | 565.00 | Moderado |
| 22 | CAETÉS | 562.50 | Moderado |
| 23 | ITAÍBA | 561.50 | Moderado |
| 24 | CALÇADO | 559.50 | Moderado |
| 24 | JUCATI | 559.50 | Moderado |
| 26 | IBIMIRIM | 559.00 | Moderado |
| 27 | SÃO BENTO DO UNA | 554.50 | Moderado |
| 28 | CARNAÍBA | 552.50 | Moderado |
| 29 | IATI | 550.00 | Moderado |
| 30 | SERTÂNIA | 548.50 | Moderado |
| 30 | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 548.50 | Moderado |
| 32 | PALMEIRINA | 548.00 | Moderado |
| 33 | MORENO | 538.50 | Moderado |
| 34 | VENTUROSA | 535.00 | Moderado |
| 35 | TUPARETAMA | 533.50 | Moderado |
| 36 | CORTÊS | 533.00 | Moderado |
| 37 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 529.00 | Moderado |
| 37 | LAGOA DO CARRO | 529.00 | Moderado |
| 39 | ANGELIM | 527.50 | Moderado |
| 40 | ARARIPINA | 523.00 | Moderado |
| 41 | OROBÓ | 520.00 | Moderado |
| 42 | JATOBÁ | 519.00 | Moderado |
| 43 | ARCOVERDE | 517.00 | Moderado |
| 44 | SÃO BENEDITO DO SUL | 513.50 | Moderado |
| 45 | BELO JARDIM | 511.00 | Moderado |
| 46 | ITAPETIM | 507.50 | Moderado |
| 47 | PEDRA | 506.50 | Moderado |
| 48 | SÃO JOSÉ DO EGITO | 504.50 | Moderado |
| 49 | CONDADO | 503.50 | Moderado |
| 50 | BODOCÓ | 501.00 | Moderado |
| 51 | TABIRA | 500.00 | Insuficiente |
| 52 | BOM JARDIM | 498.50 | Insuficiente |
| 53 | SALOÁ | 495.00 | Insuficiente |
| 54 | CUPIRA | 493.50 | Insuficiente |
| 55 | VICÊNCIA | 490.50 | Insuficiente |
| 56 | BREJINHO | 490.00 | Insuficiente |
| 57 | JUPI | 489.00 | Insuficiente |
| 58 | JOÃO ALFREDO | 488.50 | Insuficiente |
| 59 | SANTA FILOMENA | 488.00 | Insuficiente |
| 60 | PARNAMIRIM | 487.00 | Insuficiente |
| 61 | FLORESTA | 485.00 | Insuficiente |
| 62 | AFRÂNIO | 484.00 | Insuficiente |
| 63 | SÃO LOURENÇO DA MATA | 483.50 | Insuficiente |
| 64 | IGUARACY | 482.00 | Insuficiente |
| 65 | ÁGUA PRETA | 481.00 | Insuficiente |
| 66 | INGAZEIRA | 479.50 | Insuficiente |
| 67 | PRIMAVERA | 478.50 | Insuficiente |
| 68 | QUIXABA | 475.50 | Insuficiente |
| 69 | RIACHO DAS ALMAS | 473.50 | Insuficiente |
| 70 | OLINDA | 470.50 | Insuficiente |
| 71 | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | 469.00 | Insuficiente |
| 72 | TRINDADE | 467.50 | Insuficiente |
| 73 | MANARI | 465.50 | Insuficiente |
| 74 | FREI MIGUELINHO | 465.00 | Insuficiente |
| 75 | TORITAMA | 464.50 | Insuficiente |
| 76 | TAQUARITINGA DO NORTE | 462.00 | Insuficiente |
| 77 | GRAVATÁ | 460.00 | Insuficiente |
| 78 | INAJÁ | 458.50 | Insuficiente |
| 79 | SÃO VICENTE FÉRRER | 457.00 | Insuficiente |
| 80 | ALTINHO | 456.00 | Insuficiente |
| 81 | CASINHAS | 454.50 | Insuficiente |
| 82 | CHÃ DE ALEGRIA | 447.75 | Insuficiente |
| 83 | QUIPAPÁ | 439.00 | Insuficiente |
| 84 | JOAQUIM NABUCO | 436.50 | Insuficiente |
| 85 | IGARASSU | 432.50 | Insuficiente |
| 86 | FEIRA NOVA | 431.00 | Insuficiente |
| 87 | BARREIROS | 430.50 | Insuficiente |
| 88 | ITAPISSUMA | 429.75 | Insuficiente |
| 89 | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 429.00 | Insuficiente |
| 90 | PARANATAMA | 425.75 | Insuficiente |
| 91 | LAGOA GRANDE | 425.50 | Insuficiente |
| 92 | GRANITO | 424.50 | Insuficiente |
| 93 | ÁGUAS BELAS | 424.00 | Insuficiente |
| 93 | BARRA DE GUABIRABA | 424.00 | Insuficiente |
| 95 | BEZERROS | 423.50 | Insuficiente |
| 96 | SAIRÉ | 417.50 | Insuficiente |
| 97 | LIMOEIRO | 416.50 | Insuficiente |
| 98 | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | 415.00 | Insuficiente |
| 99 | VERTENTE DO LÉRIO | 413.00 | Insuficiente |
| 100 | SOLIDÃO | 410.50 | Insuficiente |
| 101 | PAUDALHO | 405.75 | Insuficiente |
| 102 | ALIANÇA | 394.00 | Insuficiente |
| 103 | TACAIMBÓ | 392.00 | Insuficiente |
| 104 | BETÂNIA | 391.00 | Insuficiente |
| 105 | FERREIROS | 389.00 | Insuficiente |
| 106 | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | 387.50 | Insuficiente |
| 107 | MACAPARANA | 384.00 | Insuficiente |
| 108 | TUPANATINGA | 381.50 | Insuficiente |
| 109 | SIRINHAÉM | 378.00 | Insuficiente |
| 110 | IPUBI | 377.00 | Insuficiente |
| 111 | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 376.50 | Insuficiente |
| 112 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 356.00 | Insuficiente |
| 113 | NAZARÉ DA MATA | 354.50 | Insuficiente |
| 114 | SERRA TALHADA | 354.00 | Insuficiente |
| 115 | SALGADINHO | 350.50 | Insuficiente |
| 116 | MIRANDIBA | 350.00 | Insuficiente |
| 117 | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 348.00 | Insuficiente |
| 118 | IBIRAJUBA | 344.00 | Insuficiente |
| 119 | VERDEJANTE | 339.50 | Insuficiente |
| 120 | PASSIRA | 332.25 | Insuficiente |
| 121 | CALUMBI | 324.00 | Insuficiente |
| 122 | TACARATU | 323.00 | Insuficiente |
| 123 | CEDRO | 306.50 | Insuficiente |
| 124 | SANTA CRUZ | 306.00 | Insuficiente |
| 125 | SANHARÓ | 305.50 | Insuficiente |
| 126 | BUENOS AIRES | 274.00 | Insuficiente |
| 127 | AGRESTINA | 270.00 | Insuficiente |
| 128 | TIMBAÚBA | 248.00 | Crítico |
| 129 | CATENDE | 244.00 | Crítico |
| 130 | PETROLINA | 240.50 | Crítico |
| 131 | RIO FORMOSO | 232.00 | Crítico |
| 132 | CABROBÓ | 230.00 | Crítico |
| 133 | TERRA NOVA | 184.50 | Crítico |
| 134 | BONITO | 184.00 | Crítico |
| 134 | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | 184.00 | Crítico |
| 136 | SÃO JOAQUIM DO MONTE | 177.00 | Crítico |
| 137 | SALGUEIRO | 166.50 | Crítico |
| 138 | CAMUTANGA | 159.50 | Crítico |
| 139 | SERRITA | 154.50 | Crítico |
| 140 | DORMENTES | 154.00 | Crítico |
| 141 | BUÍQUE | 153.00 | Crítico |
| 142 | SÃO CAETANO | 143.00 | Crítico |
| 143 | ABREU E LIMA | 138.00 | Crítico |
| 144 | BREJO DA MADRE DE DEUS | 134.00 | Crítico |
| 145 | CAMARAGIBE | 132.00 | Crítico |
| 146 | ESCADA | 128.00 | Crítico |
| 147 | CANHOTINHO | 125.75 | Crítico |
| 148 | RIBEIRÃO | 125.50 | Crítico |
| 149 | TRACUNHAÉM | 119.00 | Crítico |
| 150 | XEXÉU | 116.00 | Crítico |
| 151 | PAULISTA | 113.50 | Crítico |
| 152 | TEREZINHA | 110.00 | Crítico |
| 153 | LAGOA DOS GATOS | 104.00 | Crítico |
| 153 | OURICURI | 104.00 | Crítico |
| 155 | POÇÃO | 98.00 | Crítico |
| 156 | PANELAS | 97.00 | Crítico |
| 157 | LAGOA DE ITAENGA | 95.00 | Crítico |
| 158 | SANTA TEREZINHA | 94.00 | Crítico |
| 159 | TAMANDARÉ | 93.00 | Crítico |
| 160 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | 89.00 | Crítico |
| 161 | FLORES | 87.00 | Crítico |
| 162 | PETROLÂNDIA | 85.75 | Crítico |
| 163 | JAQUEIRA | 81.00 | Crítico |
| 163 | MARAIAL | 81.00 | Crítico |
| 165 | BREJÃO | 80.00 | Crítico |
| 166 | CUMARU | 76.00 | Crítico |
| 167 | CARNAUBEIRA DA PENHA | 74.00 | Crítico |
| 168 | BELÉM DE MARIA | 72.00 | Crítico |
| 169 | CUSTÓDIA | 69.00 | Crítico |
| 170 | PALMARES | 66.75 | Crítico |
| 171 | EXU | 64.00 | Crítico |
| 172 | OROCÓ | 62.00 | Crítico |
| 173 | ITAQUITINGA | 61.00 | Crítico |
| 174 | ITAMARACÁ | 59.50 | Crítico |
| 175 | CAPOEIRAS | 59.25 | Crítico |
| 176 | CORRENTES | 59.00 | Crítico |
| 177 | ITAMBÉ | 52.00 | Crítico |
| 178 | ARAÇOIABA | 44.00 | Crítico |
| 179 | CARPINA | 27.00 | Crítico |
| 180 | GLÓRIA DO GOITÁ | 0.00 | Inexistente |
| 180 | GAMELEIRA | 0.00 | Inexistente |
| 180 | ITACURUBA | 0.00 | Inexistente |
| 180 | JATAÚBA | 0.00 | Inexistente |
| 180 | POMBOS |





