GRÊ
SPO
Marcações
3 | Cartões amarelos | 3 |
---|---|---|
0 | Cartões vermelhos | 0 |
0 | Pênaltis cometidos | 0 |
11 | Faltas | 10 |
0 | Impedimentos | 0 |
52,7% | Posse de bola | 47,3% |
5 | Escanteios | 0 |
10 | Faltas sofridas | 11 |
0 | Pênaltis sofridos | 0 |
Erros e acertos
12 | 2 | Chutes a gol | 9 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Desarmes | 1 | 24 | ||
14 | 3 | Cruzamentos | 4 | 1 | ||
16 | 3 | Lançamentos | 14 | 11 | ||
33 | 459 | Passes | 50 | 326 | ||
2 | 2 | Dribles | 0 | 6 |
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
0 >-->Escreva seu comentários >-->:
Postar um comentário
Amigos (as) poste seus comentarios no Blog