Nesta segunda-feira (16), os principais concursos públicos oferecem 10.571 vagasem várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos, destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar aR$ 20.626, dependendo da função desejada.
CONFIRA OS PRINCIPAIS CONCURSOS:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
Ministério Público (GO) | 25 | Nível superior | R$ 20.626 | Até 21/9 | Edital |
AGU | 78 | Nível superior | R$ 15.719 | Até 23/9 | Edital |
Toledo (PR) | 102 | Todos os níveis | R$ 663 a R$ 10.215 | Até 16/9 | Edital |
Ancine | 69 | Nível superior | R$ 9.263 a R$ 10.019 | Até 23/9 | Edital |
Polícia Civil (DF) | 300 | Nível superior | R$ 7.890 | 30/9 a 14/10 | Edital |
Sesp (MT) | 190 | Nível superior | R$ 7.661 | Até 29/9 | Edital |
Prodesp (SP) | 125 | Níveis médio e superior | R$ 1.598 a R$ 6.469 | 19 a 27/9 | Edital |
Ministério Público (SP) | 131 | Nível superior | R$ 4.849 a R$ 7.660 | Até 6/10 | Edital |
Brasília de Minas (MG) | 113 | Todos os níveis | R$ 678 a R$ 5.550 | Até 19/9 | Edital |
Funed (MG) | 159 | Níveis médio e superior | R$ 1.155 a R$ 5.549 | Até 24/9 | Edital |
Educação (DF) | 804 | Nível superior | R$ 1.764 a R$ 4.343 | 25/9 a 24/10 | Edital |
Corag (RS) | 112 | Todos os níveis | R$ 918 a R$ 3.668 | Até 22/9 | Edital |
UFABC (SP) | 130 | Níveis médio e superior | R$ 1.912 a R$ 3.138 | Até 20/9 | Edital |
IPSEMG | 792 | Níveis médio e superior | R$ 887 a R$ 2.674 | 1/10 a 5/11 | Edital |
Polícia Militar (RJ) | 6.000 | Nível médio | R$ 2.382 | --- | Edital |
TV Minas (MG) | 203 | Níveis médio e superior | R$ 1.273 a R$ 2.183 | 16/9 a 16/10 | Edital |
Araras (SP) | 132 | Todos os níveis | R$ 1.110 a R$ 2.654 | Até 3/10 | Edital |
Breves (PA) | 408 | Todos os níveis | R$ 678 a R$ 1.305 | Até 16/9 | Edital |
Marinha | 698 | Nível médio | --- | Até 23/9 | Edital |
Fonte: G1.
Publicado em 16/03/2013.
Professor Edgar Bom Jardim - PE
0 >-->Escreva seu comentários >-->:
Postar um comentário
Amigos (as) poste seus comentarios no Blog