| História | Quimica | Física | Sociologia |
|---|---|---|---|
| 1 - B | 17 - A | 33 - D | 49 - C |
| 2 - D | 18 - B | 34 - C | 50 - C |
| 3 - B | 19 - C | 35 - B | 51 - D |
| 4 - B | 20 - D | 36 - A | 52 - D |
| 5 - A | 21 - C | 37 - E | 53 - A |
| 6 - E | 22 - E | 38 - B | 54 - E |
| 7 - A | 23 - B | 39 - B | 55 - A |
| 8 - E | 24 - E | 40 - B | 56 - E |
| 9 - C | 25 - A | 41 - A | 57 - D |
| 10 - C | 26 - B | 42 - A | 58 - E |
| 11 - D | 27 - D | 43 - D | |
| 12 - A | 28 - D | 44 - C | |
| 13 - C | 29 - B | 45 - C | |
| 14 - A | 30 - E | 46 - A | |
| 15 - E | 31 - E | 47 - C | |
| 16 - D | 32 - D | 48 - C |
Professor Edgar Bom Jardim - PE






0 >-->Escreva seu comentários >-->:
Postar um comentário
Amigos (as) poste seus comentarios no Blog