Sábado foi de ciências humanas e da natureza; veja respostas e comente.
As respostas não representam o gabarito oficial do Inep, que será divulgado até esta quarta (30).
VEJA:
- RESOLUÇÃO FEITA PELO OBJETIVO (prova amarela)
- GABARITO DO OBJETIVO (todas as cores de prova)
VEJA:
- RESOLUÇÃO FEITA PELO OBJETIVO (prova amarela)
- GABARITO DO OBJETIVO (todas as cores de prova)
Veja a cobertura completa do Enem 2013
Veja a correção das provas do segundo dia do Enem 2013
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETAPA (prova cor azul) | OFICINA DO ESTUDANTE (prova cor azul) | |||||||
Linguagens | Matemática | Linguagens | Matemática | |||||
91 - A (ingl) | 114 | 136 | 159 - B | 91 - A (ing) | 114 | 136 | 159 | |
92 - B (ing) | 115 | 137 - B | 160 | 92 - B (ing) 92 - C (esp) | 115 | 137 | 160 - B | |
93 - | 116 | 138 | 161 | 93 - C (ing) | 116 | 138 | 161 | |
94 | 117 | 139 - C | 162 | 94 | 117 | 139 | 162 | |
95 - C (ing) | 118 | 140 | 163 | 95 - B (esp) | 118 | 140 | 163 | |
96 | 119 | 141 | 164 | 96 | 119 | 141 | 164 | |
97 | 120 | 142 - D | 165 | 97 | 120 | 142 | 165 | |
98 | 121 | 143 - E | 166 | 98 | 121 | 143 | 166 | |
99 | 122 | 144 | 167 | 99 | 122 | 144 | 167 | |
100 | 123 | 145 - A | 168 | 100 | 123 | 145 | 168 | |
101 | 124 | 146 | 169 | 101 | 124 | 146 | 169 | |
102 | 125 | 147 | 170 - C | 102 | 125 | 147 | 170 | |
103 | 126 | 148 - D | 171 | 103 | 126 | 148 | 171 | |
104 | 127 | 149 | 172 | 104 - D | 127 | 149 | 172 | |
105 | 128 | 150 | 173 - A | 105 - B | 128 | 150 | 173 | |
106 | 129 | 151 | 174 | 106 - E | 129 - A | 151 | 174 | |
107 | 130 | 152 | 175 | 107 | 130 | 152 | 175 | |
108 | 131 | 153 - D | 176 | 108 | 131 | 153 | 176 | |
109 | 132 | 154 | 177 | 109 - C | 132 | 154 | 177 | |
110 | 133 | 155 | 178 | 110 - E | 133 | 155 - C | 178 | |
111 | 134 | 156 | 179 | 111 | 134 | 156 | 179 | |
112 | 135 | 157 | 180 | 112 | 135 | 157 | 180 | |
113 | 158 - B | 113 | 158 |
Professor Edgar Bom Jardim - PE